林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表(市本级)
来源:
发布时间:
浏览次数:
【字体: 】
林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表(市本级) | |||||||
(2023年度) | |||||||
资金名称 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 雅安市财政局 | 资金使用单位 | 雅安市林业局 | ||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数(a) | 全年执行数(b) | 预算执行率(b/a) | ||||
年度资金总额: | 25 | 25.00 | 100.00% | ||||
其中:中央补助 | 25 | 25.00 | 100.00% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 分配科学 | ||||||
下达及时性 | 下达及时 | ||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
使用规范性 | 使用规范 | ||||||
执行准确性 | 执行准确 | ||||||
预算绩效管理情况 | 严格预算绩效管理 | ||||||
支出责任履行情况 | 严格支出责任履行 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成野生动物救护任务。 | 完成野生动物救护任务。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 原天保工程实施单位社会保险缴纳比例(%) | |||||
原天保工程实施单位社会保险补助人数(人) | |||||||
原天保工程区国有林管护面积(万亩) | |||||||
其中:国家公园范围(万亩) | |||||||
国有国家级公益面积(万亩) | |||||||
其中:国家公园范围(万亩) | |||||||
原天保工程区森林抚育面积(万亩) | |||||||
非国有林生态保护补偿面积(国家公园范围)(万亩) | |||||||
国家公园受损野生动植物栖息地(生境)修复面积(万亩) | |||||||
国家公园森林草原有害生物防治(万亩) | |||||||
国家公园生态廊道建设(亩) | |||||||
国家公园综合监测覆盖范围(占国家公园面积的百分比%) | |||||||
国家公园退出不符合管控要求的 | |||||||
国家公园 | |||||||
吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数(人) | |||||||
国家级自然保护区能力提升项目数量(个) | |||||||
湿地保护与恢复项目数量(个) | |||||||
湿地生态保护补偿项目数量(个) | |||||||
野生动物救护任务(个) | 1 | 1 | |||||
专项拯救物种种数(个) | |||||||
疫源疫病监测站点(个) | |||||||
林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株) | |||||||
聘请生态护林员人数(个) | |||||||
质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 | ||||||
原住居民参与国家公园管护率(%) | |||||||
国家公园伞护物种种群数量变化情况 | |||||||
林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%) | |||||||
时效指标 | 社会保险补助兑现率(%) | ||||||
政策性社会性补助兑现率(%) | |||||||
国有林管护补助兑现率(%) | |||||||
国家公园项目任务完成率(%) | |||||||
国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%) | |||||||
湿地生态保护补偿当期任务完成率(%) | |||||||
湿地保护与恢复当期任务完成率(%) | |||||||
成本指标 | 原天保工程区森林抚育成本(元/亩) | ||||||
国有林管护补助成本(元/亩) | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | |||||
森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 | |||||||
社会效益指标 | 林区民生状况 | ||||||
社会公众对国家公园的认知度 | |||||||
国家级自然保护区保护和管理能力 | |||||||
可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | ||||||
国家公园所在地生态环境质量 | |||||||
持续发挥生态作用 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度(%) | |||||
林区(林场)职工、国家公园管理人员和周边群众满意度(%) |